Manchester City Assomme le Real Madrid (2-1) en Ligue des Champions – Vidéo des Buts
Ligue des Champions – Manchester City a réalisé une performance magistrale en s’imposant 2-1 face au Real Madrid, son rival historique, sur la pelouse du Santiago Bernabéu lors de la 6e journée de la phase de Ligue de la Ligue des Champions. Une victoire clé qui propulse les Citizens dans le top 4 et soulève des questions sur la forme des Merengue.
Le Choc Real Madrid vs Manchester City : City a Répondu Présent
La rencontre entre le Real Madrid et Manchester City était l’affiche la plus attendue de cette sixième journée. Les Madrilènes ont pourtant pris l’avantage en premier. À la 28e minute, Rodrygo a trouvé le chemin des filets, donnant l’espoir aux supporters présents à Santiago Bernabéu.
Toutefois, la réaction de l’équipe de Pep Guardiola fut immédiate et chirurgicale. En l’espace de huit minutes, les Skyblues ont renversé le score :
-
Égalisation Rapide : Nico O’Reilly a égalisé à la 35e minute, mettant fin à la joie madrilène.
-
Avantage Scellé : Juste avant la mi-temps, Erling Haaland a transformé un penalty (43e), donnant l’avantage décisif (2-1) à City.
Cette victoire tactique face au Real Madrid en Ligue des Champions renforce la réputation de Manchester City comme l’un des favoris de la compétition.
📊 Le Classement Complet de la Phase de Ligue après 6 Journées
Voici le classement détaillé après cette 6e journée. Rappelons que les équipes classées de 1 à 8 sont directement qualifiées pour les huitièmes de finale, et celles de 9 à 24 disputent des barrages pour y accéder.
| Rank | Club | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | Statut |
| 1 | Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1 | +16 | 18 | Qualifié pour les 1/8e |
| 2 | Bayern Munich | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | +11 | 15 | Qualifié pour les 1/8e |
| 3 | Paris Saint-Germain | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 | +11 | 13 | Qualifié pour les 1/8e |
| 4 | Manchester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 13 | Qualifié pour les 1/8e |
| 5 | Atalanta | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 13 | Qualifié pour les 1/8e |
| 6 | Inter Milan | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | +8 | 12 | Qualifié pour les 1/8e |
| 7 | Real Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | +6 | 12 | Qualifié pour les 1/8e |
| 8 | Atlético Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | +3 | 12 | Qualifié pour les 1/8e |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Liverpool | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | +3 | 12 | Barrages |
| 10 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 13 | +6 | 11 | Barrages |
| 11 | Tottenham | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 11 | Barrages |
| 12 | Newcastle United | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | 10 | Barrages |
| 13 | Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | +5 | 10 | Barrages |
| 14 | Sporting CP | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 10 | Barrages |
| 15 | Barcelone | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | +3 | 10 | Barrages |
| 16 | Marseille | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | +3 | 9 | Barrages |
| 17 | Juventus | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | +2 | 9 | Barrages |
| 18 | Galatasaray | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 | Barrages |
| 19 | Monaco | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 9 | Barrages |
| 20 | Bayer Leverkusen | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 | -2 | 9 | Barrages |
| 21 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | +4 | 8 | Barrages |
| 22 | Qarabağ | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 | Barrages |
| 23 | Naples | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | Barrages |
| 24 | Copenhague | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | 7 | Barrages |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | Benfica | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 | Éliminé |
| 26 | Pafos | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 6 | Éliminé |
| 27 | Union Saint-Gilloise | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 6 | Éliminé |
| 28 | Athletic Bilbao | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 | Éliminé |
| 29 | Olympiacos | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 5 | Éliminé |
| 30 | Eintracht Francfort | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 | Éliminé |
| 31 | Club Brugge | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 | Éliminé |
| 32 | Bodø/Glimt | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 3 | Éliminé |
| 33 | Slavia Prague | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | -9 | 3 | Éliminé |
| 34 | Ajax | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | 3 | Éliminé |
| 35 | Villarreal | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 | Éliminé |
| 36 | Kairat | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 | Éliminé |
Légende du tableau :
-
MJ : Matchs Joués
-
G : Victoires, N : Matchs Nuls, P : Défaites
-
BP : Buts Pour, BC : Buts Contre, DB : Différence de Buts
Les autres résultats importants de la 6e Journée
La soirée a également vu d’autres résultats majeurs pour le classement de la Ligue des Champions :
-
Arsenal (1er, 18 pts) a surclassé le Club Bruges 3-0.
-
Marseille (16e, 9 pts) a arraché une victoire 3-2 cruciale contre l’Union Saint-Gilloise, lui assurant une place en barrages.
-
Le Paris Saint-Germain (3e, 13 pts) a fait match nul 0-0 face à l’Athletic Bilbao.
-
L’Atlético Madrid (8e, 12 pts) a assuré sa qualification directe en battant le PSV Eindhoven 3-2.
Le suspense reste entier pour les barrages, mais les huit premières places, dont celles de Manchester City et du Real Madrid, sont désormais consolidées. Foot24news.com






