Classement FIFA octobre 2025 : l’Espagne garde le trône, l’Argentine double la France
Le nouveau classement mondial FIFA du mois d’octobre 2025 vient bouleverser les hiérarchies établies. L’Espagne conserve son statut de numéro un mondial, mais la principale nouveauté vient de l’Argentine, qui repasse devant la France, désormais troisième. Ce podium illustre la stabilité des grandes nations, mais aussi la montée en puissance de sélections en pleine forme comme le Maroc ou le Sénégal.
Les grandes tendances mondiales
Le mois a été marqué par la constance des tops nations européennes et sud-américaines. L’Espagne s’impose grâce à son efficacité offensive et son jeu collectif maîtrisé. L’Argentine confirme sa solidité, tandis que la France, malgré des résultats corrects, perd quelques points précieux après un nul. Derrière ce trio, l’Angleterre, le Portugal et les Pays-Bas complètent un Top 6 très serré. En revanche, le Brésil glisse à la septième place après un revers inattendu face à une équipe sud-américaine.
L’Afrique dans la dynamique
Sur le continent africain, le Maroc conserve sa couronne et reste le seul pays africain dans le Top 15 mondial. Derrière, le Sénégal poursuit sur une belle série de victoires, et l’Égypte, forte d’un regain de performances, complète le podium. L’Algérie et le Nigeria confirment une embellie technique avec une régularité encourageante.
Rang | Sélection | Points | Évolution |
---|---|---|---|
1 | Maroc | 1710.11 | +3.84 |
2 | Sénégal | 1650.61 | +5.38 |
3 | Égypte | 1525.31 | +6.13 |
4 | Algérie | 1510.26 | +9.52 |
5 | Nigeria | 1495.46 | +11.6 |
6 | Côte d’Ivoire | 1491.78 | +7.88 |
7 | Tunisie | 1490.8 | +7.78 |
8 | Mali | 1455.78 | +9.95 |
9 | Cameroun | 1453.71 | -1.71 |
10 | Afrique du Sud | 1423.17 | -25.5 |
11 | RD Congo | 1421.32 | +13.72 |
12 | Burkina Faso | 1398.05 | +12.68 |
En Europe, le trio reste royal
Malgré la perte de la deuxième place mondiale, la France conserve son rang de leader continental juste derrière l’Espagne. L’Angleterre, solide défensivement, retrouve la 3ᵉ marche européenne. L’Italie et l’Allemagne, portées par leurs bons résultats récents, reviennent dans le haut du tableau et pourraient bientôt bousculer les quatre premiers.
Rang | Sélection | Points | Évolution |
---|---|---|---|
1 | Espagne | 1880.76 | +5.39 |
2 | France | 1862.71 | -8.21 |
3 | Angleterre | 1824.3 | +3.86 |
4 | Portugal | 1778.00 | -1.55 |
5 | Pays-Bas | 1759.96 | +5.79 |
6 | Belgique | 1740.01 | +0.47 |
7 | Italie | 1717.15 | +7.09 |
8 | Allemagne | 1713.30 | +9.03 |
9 | Croatie | 1710.15 | -4.05 |
10 | Suisse | 1653.32 | +5.02 |
11 | Danemark | 1641.02 | +13.38 |
12 | Autriche | 1586.98 | -14.88 |
Le Top 20 mondial – L’équilibre entre Europe et Amérique du Sud
Rang | Équipe | Points | Évolution |
---|---|---|---|
1 | Espagne | 1880.76 | +5.39 |
2 | Argentine | 1872.43 | +2.11 |
3 | France | 1862.71 | -8.21 |
4 | Angleterre | 1824.3 | +3.86 |
5 | Portugal | 1778.00 | -1.55 |
6 | Pays-Bas | 1759.96 | +5.79 |
7 | Brésil | 1758.85 | -2.75 |
8 | Belgique | 1740.01 | +0.47 |
9 | Italie | 1717.15 | +7.09 |
10 | Allemagne | 1713.30 | +9.03 |
11 | Croatie | 1710.15 | -4.05 |
12 | Maroc | 1710.11 | +3.84 |
13 | Colombie | 1695.72 | +3.62 |
14 | Mexique | 1682.52 | -5.86 |
15 | Uruguay | 1677.57 | +3.92 |
16 | États-Unis | 1673.49 | +3.45 |
17 | Suisse | 1653.32 | +5.02 |
18 | Sénégal | 1650.61 | +5.38 |
19 | Japon | 1645.34 | +4.87 |
20 | Danemark | 1641.02 | +13.38 |
Les chiffres à retenir
-
L’Espagne confirme sa position de leader, un an après sa finale victorieuse en Ligue des Nations.
-
L’Argentine, championne du monde 2022, reste méthodique et dangereuse.
-
Le Maroc se hisse désormais tout proche du Top 10 mondial, une performance historique pour une sélection africaine.
-
Le Sénégal, quant à lui, stabilise son rang dans le Top 20, affichant une constance exemplaire.
Ce classement d’octobre 2025 illustre la montée en puissance d’un football plus globalisé, où les nations africaines s’affirment tandis que les géants européens maintiennent leur suprématie technique et stratégique. Foot24news.com