Les résultats classement après la 6ème journée de la Ligue des Champions 2024-2025
La 6ème journée de la Ligue des Champions 2024-2025 a offert des confrontations intenses et des résultats décisifs. Cette journée a été marquée par des performances étincelantes de certaines équipes européennes, notamment Barcelone, Arsenal, la Juventus et l’AC Milan. Voici le résumé des principaux matchs et le classement complet à l’issue de cette journée.
Les principaux résultats de la journée
Atlético Madrid 3-1 Slovan Bratislava
L’Atlético Madrid a assuré sa place parmi les favoris avec une victoire convaincante face au Slovan Bratislava. Les Colchoneros, portés par une performance collective solide, ont renforcé leurs chances de qualification au tour suivant.
Arsenal 3-0 AS Monaco
Les Gunners ont écrasé l’AS Monaco avec une large victoire 3-0. L’entraîneur Mikel Arteta a fait débuter le jeune talent Miles Lewis-Skelly, qui est devenu à 18 ans et 76 jours le plus jeune joueur à être titulaire avec Arsenal en Ligue des Champions depuis 2011.
AC Milan 2-1 Etoile Rouge de Belgrade
Le Milan AC a dû s’employer pour s’imposer face à l’Etoile Rouge. Rafael Leão a ouvert le score, mais Nemanja Radonjić a égalisé pour les Serbes. Finalement, Tammy Abraham a inscrit le but de la victoire pour les Milanais en fin de match.
Juventus 2-0 Manchester City
Dans le choc de la journée, la Juventus a dominé Manchester City (2-0) grâce à des buts de Dusan Vlahovic et Weston McKennie. Ce succès permet à la Vieille Dame de prendre une option sur la qualification.
Borussia Dortmund 2-3 FC Barcelone
Dans un match à suspense, Barcelone a arraché une victoire précieuse 3-2 sur le terrain de Dortmund. Raphinha a ouvert le score, et Ferran Torres a signé un doublé pour permettre au club catalan de consolider sa deuxième place au classement. Foot24news.com
Autres résultats
- Gérone FC 0-1 Liverpool
- Dinamo Zagreb 0-0 Celtic Glasgow
- Shakhtar Donetsk 1-5 Bayern Munich
- Bayer Leverkusen 1-0 Inter Milan
- Atalanta Bergame 2-3 Real Madrid
- FC Bruges 2-1 Sporting Lisbonne
- RB Leipzig 2-3 Aston Villa
- Brest 1-0 PSV Eindhoven
- RB Salzbourg 0-3 Paris SG
- Lille 3-2 Sturm Graz
- VfB Stuttgart 5-1 Young Boys Berne
- Benfica 0-0 Bologne
- Feyenoord 4-2 Sparta Prague
Classement de la Ligue des Champions 2024-2025 (après 6 journées)
Pos. | Équipes | J | V | N | P | BP | BC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 | 18 |
2 | FC Barcelone | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 7 | +14 | 15 |
3 | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | 13 |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 13 |
5 | Aston Villa | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 13 |
6 | Inter Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | +6 | 13 |
7 | Stade Brestois | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 13 |
8 | Lille OSC | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 13 |
9 | Dortmund | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 9 | +9 | 12 |
10 | Bayern Munich | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | +9 | 12 |
11 | Atlético Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 | +4 | 12 |
12 | AC Milan | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | +3 | 12 |
13 | Atalanta | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | +9 | 11 |
14 | Juventus Turin | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 11 |
15 | Benfica | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 |
16 | Monaco | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 | 10 |
17 | Sporting Portugal | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 10 |
18 | Feyenoord | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 10 |
19 | FC Bruges | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 10 |
20 | Real Madrid | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | +1 | 9 |
21 | Celtic Glasgow | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | 9 |
22 | Manchester City | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 8 |
23 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 8 |
24 | Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15 | -5 | 8 |
25 | Paris Saint-Germain | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
26 | Stuttgart | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
27 | Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 |
28 | Sparta Prague | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 | 4 |
29 | Sturm Graz | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | -5 | 3 |
30 | Girona FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 3 |
31 | Etoile Rouge Belgrade | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 19 | -9 | 3 |
32 | Red Bull Salzburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 18 | -15 | 3 |
33 | Bologne | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | -6 | 2 |
34 | RB Leipzig | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | -7 | 0 |
35 | Slovan Bratislava | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 21 | -16 | 0 |
36 | BSC Young Boys | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 22 | -19 | 0 |
Légende des colonnes :
- J : Matchs joués
- V : Victoires
- N : Nuls
- P : Défaites
- BP : Buts marqués
- BC : Buts encaissés
- +/- : Différence de buts
- Pts : Points