Football international

Classement FIFA d’Octobre 2024 : Analyse et Tendances

Partagez avec vos amis

Le classement FIFA de ce mois d’octobre 2024 révèle des changements significatifs dans la hiérarchie mondiale du football. Ce mois a été particulièrement actif avec de nombreux matchs internationaux, dont 32 qualifications pour la Coupe du Monde 2026™, 47 qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025, 79 matchs de la Ligue des Nations et 17 matchs amicaux. Voici un aperçu complet des classements par continent.

Classement Mondial

Le classement mondial est dominé par des équipes qui continuent d’afficher un haut niveau de performance. Voici les 10 premières équipes :

Rang Équipe Points Totaux Points Précédents Changement
1 Argentine 1883.50 1889.02 -5.52
2 France 1859.85 1851.92 +7.93
3 Espagne 1844.33 1836.42 +7.91
4 Angleterre 1807.83 1817.28 -9.45
5 Brésil 1784.37 1772.02 +12.35
6 Belgique 1761.27 1768.14 -6.87
7 Portugal 1752.68 1752.14 +0.54
8 Pays-Bas 1748.24 1759.95 -11.71
9 Italie 1729.40 1726.31 +3.09
10 Colombie 1724.37 1738.72 -14.35

Classement par Continent

Europe

Le football européen reste très compétitif, avec des équipes bien établies en tête du classement. Voici le top 10 des équipes européennes :

Rang Équipe Points Totaux Points Précédents Changement
2 France 1859.85 1851.92 +7.93
3 Espagne 1844.33 1836.42 +7.91
4 Angleterre 1807.83 1817.28 -9.45
6 Belgique 1761.27 1768.14 -6.87
7 Portugal 1752.68 1752.14 +0.54
8 Pays-Bas 1748.24 1759.95 -11.71
9 Italie 1729.40 1726.31 +3.09
11 Allemagne 1703.59 1692.19 +11.40

Afrique

Le classement africain voit des changements notables, avec l’Algérie qui progresse de 4 places pour se hisser à la 37e position mondiale. Voici les 10 premières équipes africaines :

Rang Équipe Points Totaux Points Précédents Changement
1 Maroc 1681.57 1676.14 +5.43
2 Sénégal 1627.13 1620.87 +6.26
3 Égypte 1526.25 1515.64 +10.61
4 Nigéria 1503.29 1498.02 +5.27
5 Algérie 1496.94 1486.03 +10.91
6 Côte d’Ivoire 1493.57 1509.12 -15.55
7 Tunisie 1478.52 1504.86 -26.34
8 Cameroun 1472.12 1458.51 +13.61
9 Mali 1454.84 1455.16 -0.32
10 République Démocratique du Congo 1431.30 1416.91 +14.39

Amérique du Sud

En Amérique du Sud, l’Argentine conserve sa première place, suivie de près par le Brésil. Voici le classement sud-américain :

Rang Équipe Points Totaux Points Précédents Changement
1 Argentine 1883.50 1889.02 -5.52
5 Brésil 1784.37 1772.02 +12.35
10 Colombie 1724.37 1738.72 -14.35
14 Uruguay 1680.36 1701.34 -20.98
38 Pérou 1494.24 1483.20 +11.04

Asie

Le football asiatique a également vu des progrès, avec le Japon en tête du classement asiatique. Voici les 10 premières équipes asiatiques :

Rang Équipe Points Totaux Points Précédents Changement
15 Japon 1645.09 1639.60 +5.49
19 Iran 1627.58 1622.92 +4.66
22 Corée du Sud 1589.93 1572.61 +17.32
24 Australie 1552.77 1544.30 +8.47
46 Qatar 1478.60 1481.69 -3.09
56 Irak 1434.40 1435.90 -1.50
58 Ouzbékistan 1429.26 1413.06 +16.20
59 Arabie Saoudite 1422.67 1433.16 -10.49

Le classement FIFA d’octobre 2024 est une illustration dynamique de l’évolution du football mondial, avec des mouvements significatifs tant au niveau des équipes qu’au niveau des points. Les prochaines semaines et les prochaines compétitions donneront aux équipes l’occasion de continuer à affirmer leur position sur la scène internationale. Le prochain classement sera publié le 28 novembre 2024, après une nouvelle série de matchs internationaux. Foot24news.com

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *