Classement 2017 IFFHS des championnats les plus élevés: La Liga garde sa première place, ligue 1 conforama 5 éme
LA LIGA espagnole est une fois de plus la Ligue nationale la plus forte du monde en 2017. Depuis 2010, la Liga espagnole domine le classement établi par l’IFFHS.
En 1991, l’IFFHS a créé ce classement, considérant que le niveau de performance d’une ligue dépend des résultats des meilleures équipes de ce pays (les cinq meilleures équipes sont considérées) dans les compétitions nationales et internationales. Un système de points est ainsi appliqué pour chaque ligue et est reconnu comme un indicateur objectif du niveau de la ligue.
Depuis le début de ce classement en 1991, l’Espagne (Primera Division – La Liga) a gagné 12 fois, l’Italie (Serie A) 10 fois, l’Angleterre (Premier League) 4 fois et l’Allemagne (Bundesliga) 1 fois.
En 2017, LA LIGA a gagné avec une très petite avance devant la PREMIER LEAGUE d’Angleterre, qui a repris à la deuxième place après 4 années difficiles.
A la troisième place mondiale, la SERIE A du Brésil (place 7 en 2016) est la meilleure ligue d’Amérique du Sud avant la PRIMERA A de Colombie et la PRIMERA DIVISION d’Argentine.
La SERIE A d’Italie (place 8 en 2016) a fait une belle progression pour prendre la 4ème place devant la LIGUE 1 de France, qui a perdu deux places. Le BUNDESLIGA d’Allemagne se sentait classé 8ème dans le Monde, son pire classement depuis 1991.
La DIVISION PROFESIONAL du Paraguay (17 en 2016) a récupéré la 9ème place après 5 ans et la PREMIER LIGUE de Russie a gagné 10 places depuis l’année dernière pour rejoindre le Top 10.
Dans la CONCACAF, la LIGA MX du Mexique est de nouveau la meilleure du continent (dans le Top 20 mondial depuis 2000). La MLS des Etats-Unis a récupéré la deuxième place sur le continent après 5 ans.
En Asie (AFC), la K LEAGUE CLASSIC de la République de Corée mène le classement du continent depuis 7 ans, juste avant la PRO LIGUE d’Arabie Saoudite, deuxième depuis 2013 et la J1 LEAGUE du Japon, qui a remporté 9 places dans le classement ( N ° 40 en 2016).
En Afrique (CAF), la LIGUE 1 de la Tunisie conserve son leadership depuis 2013 devant la PREMIER LIGUE d’Egypte, deuxième depuis cinq ans et la PREMIER LIGUE de Soudan, qui a son meilleur classement depuis 5 ans.
En Océanie (OFC), la LIGUE 1 de Tahiti (111 au Classement Mondial) est pour la première fois le meilleur du Continent avant la PREMIERSSE de Nouvelle-Zélande (118) et la SUPER LIGUE de Nouvelle-Calédonie (126).
TOP 20: UEFA 14, CONMEBOL 5 et CONCACAF 1
TOP 50: UEFA 32, CONMEBOL 7, AFC 5, CAF 5, CONCACAF 1
UEFA TOP 3: ESPAGNE – ANGLETERRE – ITALIE
CONMEBOL TOP 3: BRÉSIL – COLOMBIE – ARGENTINE
CAF TOP 3: TUNISIE – EGYPTE – SOUDAN
AFC TOP 3: RÉPUBLIQUE DE CORÉE – ARABIE SAOUDITE – JAPON
TOP 3 DE LA CONCACAF: MEXIQUE – USA – COSTA RICA
Le classement général 2017:
Place | 2016 | Points | ||
1 | ( 1 ) | Spain | UEFA | 1195 |
2 | ( 6 ) | England | UEFA | 1177 |
3 | ( 7 ) | Brazil | CONMEBOL | 1134 |
4 | ( 8 ) | Italy | UEFA | 950,5 |
5 | ( 3 ) | France | UEFA | 938 |
6 | ( 2 ) | Colombia | CONMEBOL | 918 |
7 | ( 5 ) | Argentina | CONMEBOL | 902 |
8 | ( 4 ) | Germany | UEFA | 815 |
9 | ( 17 ) | Paraguay | CONMEBOL | 721,5 |
10 | ( 20 ) | Russia | UEFA | 689,5 |
11 | ( 19 ) | Greece | UEFA | 687 |
12 | ( 26 ) | Israel | UEFA | 670,5 |
13 | ( 16 ) | Cyprus | UEFA | 652,5 |
14 | ( 10 ) | Turkey | UEFA | 650 |
15 | ( 25 ) | Denmark | UEFA | 645 |
16 | ( 14 ) | Portugal | UEFA | 642,5 |
17 | ( 24 ) | Ecuador | CONMEBOL | 640 |
18 | ( 12 ) | Austria | UEFA | 625 |
19 | ( 21 ) | Croatia | UEFA | 623 |
20 | ( 11 ) | Mexico | CONCACAF | 573 |
21 | ( 28 ) | Switzerland | UEFA | 569 |
22 | ( 13 ) | Netherlands | UEFA | 568 |
23 | ( 22 ) | Ukraine | UEFA | 565,5 |
24 | ( 23 ) | Tunisia | CAF | 553 |
25 | ( 27 ) | Scotland | UEFA | 551,5 |
26 | ( 9 ) | Belgium | UEFA | 543 |
27 | ( 15 ) | Czech Republic | UEFA | 533,5 |
28 | ( 18 ) | Korea Republic | AFC | 528,5 |
29 | ( 28 ) | Saudi Arabia | AFC | 526 |
30 | ( 30 ) | Roumania | UEFA | 514,5 |
31 | ( 40 ) | Japan | AFC | 471,5 |
32 | ( 31 ) | Egypt | CAF | 447,5 |
33 | ( 38 ) | Bolivia | CONMEBOL | 439 |
34 | ( 51 ) | Bulgaria | UEFA | 429,5 |
35 | ( 32 ) | Poland | UEFA | 421 |
36 | ( 46 ) | Sudan | CAF | 413,5 |
37 | ( 54 ) | Sweden | UEFA | 406 |
38 | ( 36 ) | China | AFC | 403 |
( 34 ) | Serbia | UEFA | 403 | |
40 | ( 64 ) | FYR Macedonia | UEFA | 402 |
41 | ( 44 ) | Slovenia | UEFA | 396 |
42 | ( 50 ) | South Africa | CAF | 391,5 |
43 | ( 48 ) | Kazakhstan | UEFA | 390 |
44 | ( 40 ) | Morocco | CAF | 389,5 |
45 | ( 63 ) | Albania | UEFA | 389 |
46 | ( 56 ) | Iran | AFC | 388 |
47 | ( 40 ) | Belarus | UEFA | 375 |
48 | ( 37 ) | Norway | UEFA | 367 |
49 | ( 43 ) | Uruguay | CONMEBOL | 366 |
50 | ( 33 ) | Azerbaijan | UEFA | 358 |
( 62 ) | Northern Ireland | UEFA | 358 | |
52 | ( 75 ) | Lithuania | UEFA | 354,5 |
( 59 ) | USA | CONCACAF | 354,5 | |
54 | ( 52 ) | Costa Rica | CONCACAF | 340,5 |
55 | ( 66 ) | Algeria | CAF | 339 |
56 | ( 68 ) | Hungary | UEFA | 331 |
57 | ( 57 ) | Slovakia | UEFA | 328 |
58 | ( 77 ) | Thailand | AFC | 326,5 |
59 | ( 47 ) | United Arab Emirates | AFC | 325 |
( 55 ) | Perù | CONMEBOL | 325 | |
61 | ( 53 ) | Estonia | UEFA | 319,5 |
62 | ( 45 ) | Congo DR | CAF | 319 |
63 | ( 69 ) | Nigeria | CAF | 318,5 |
64 | ( 38 ) | Republic of Ireland | UEFA | 313 |
65 | ( 49 ) | Chile | CONMEBOL | 310 |
66 | ( 35 ) | Venezuela | CONMEBOL | 304,5 |
67 | ( 65 ) | Moldova | UEFA | 301 |
68 | ( 67 ) | Georgia | UEFA | 296,5 |
69 | ( 58 ) | Finland | UEFA | 289,5 |
70 | ( 78 ) | Uzbekistan | AFC | 287 |
71 | ( 60 ) | Qatar | AFC | 286 |
72 | ( 70 ) | Angola | CAF | 285 |
73 | ( 76 ) | Cameroun | CAF | 276,5 |
74 | ( 73 ) | Australia | AFC | 274,5 |
75 | ( 61 ) | Guatemala | CONCACAF | 268 |
76 | ( 71 ) | Honduras | CONCACAF | 263 |
77 | ( 72 ) | Nicaragua | CONCACAF | 256 |
78 | ( 81 ) | Zambia | CAF | 240 |
79 | ( 79 ) | Iceland | UEFA | 237,5 |
80 | ( 73 ) | Latvia | UEFA | 229,5 |
81 | ( 80 ) | Mali | CAF | 220,5 |
82 | ( 84 ) | Iraq | AFC | 216,25 |
83 | ( 116 ) | Syria | AFC | 205,75 |
84 | ( 89 ) | El Salvador | CONCACAF | 189 |
85 | ( 105 ) | Bosnia and Herzegovina | UEFA | 186 |
( 105 ) | Philippines | AFC | 186 | |
87 | ( 84 ) | Malta | UEFA | 182,25 |
88 | ( 94 ) | Montenegro | UEFA | 175 |
89 | ( 86 ) | Congo | CAF | 173,25 |
90 | ( 109 ) | Zimbabwe | CAF | 172,5 |
Foot365.news